WTPN54 PHNC 101000    
WARNING    ATCG MIL 18E NEP 261010085515
2026101006 18E RACHEL     053  02 070 15 SATL 020
T000 241N 1222W 050 R050 030 NE QD 000 SE QD 000 SW QD 040 NW QD R034 060 NE QD 110 SE QD 110 SW QD 070 NW QD 
T012 266N 1190W 055 R050 030 NE QD 020 SE QD 000 SW QD 040 NW QD R034 070 NE QD 130 SE QD 100 SW QD 070 NW QD 
T024 310N 1166W 055 R050 030 NE QD 030 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R034 080 NE QD 130 SE QD 070 SW QD 060 NW QD 
T036 360N 1141W 040 R034 070 NE QD 120 SE QD 040 SW QD 020 NW QD 
AMP
    036HR POST-TROPICAL
SUBJ:  TROPICAL STORM 18E (RACHEL) WARNING NR 053    
1. TROPICAL STORM 18E (RACHEL) WARNING NR 053    
   02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN EASTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   100600Z --- NEAR 24.1N 122.2W
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 070 DEGREES AT 15 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            070 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 24.1N 122.2W
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   101800Z --- 26.6N 119.0W
   MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            070 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 025 DEG/ 24 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   110600Z --- 31.0N 116.6W
   MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            030 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            060 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 020 DEG/ 27 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   111800Z --- 36.0N 114.1W
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   POST-TROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            020 NM NORTHWEST QUADRANT
    ---
REMARKS:
101000Z POSITION NEAR 24.9N 121.1W.
10OCT26. TROPICAL STORM 18E (RACHEL), LOCATED APPROXIMATELY 582
NM SOUTH-SOUTHWEST OF SAN DIEGO, HAS TRACKED EAST-NORTHEASTWARD
AT 15 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS.
MINIMUM CENTRAL PRESSURE AT 100600Z IS 992 MB. MAXIMUM
SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 100600Z IS 15 FEET. NEXT WARNINGS AT
101600Z, 102200Z, 110400Z AND 111000Z.
FOR SIX-HOURLY UPDATES.
//
1826092500  92N 926W  20
1826092506 102N 936W  20
1826092512 112N 946W  20
1826092518 112N 956W  20
1826092600 113N 961W  25
1826092606 114N 967W  25
1826092612 117N 973W  25
1826092618 119N 976W  25
1826092700 122N 979W  25
1826092706 124N 981W  30
1826092712 126N 984W  30
1826092718 127N 989W  35
1826092800 128N 995W  35
1826092806 131N1002W  40
1826092812 136N1008W  45
1826092818 139N1016W  45
1826092900 142N1027W  50
1826092900 142N1027W  50
1826092906 145N1038W  50
1826092906 145N1038W  50
1826092912 151N1044W  55
1826092912 151N1044W  55
1826092918 158N1054W  60
1826092918 158N1054W  60
1826093000 166N1063W  60
1826093000 166N1063W  60
1826093006 173N1069W  70
1826093006 173N1069W  70
1826093006 173N1069W  70
1826093012 178N1075W  75
1826093012 178N1075W  75
1826093012 178N1075W  75
1826093018 184N1078W  75
1826093018 184N1078W  75
1826093018 184N1078W  75
1826100100 190N1083W  75
1826100100 190N1083W  75
1826100100 190N1083W  75
1826100106 192N1088W  80
1826100106 192N1088W  80
1826100106 192N1088W  80
1826100112 194N1092W  90
1826100112 194N1092W  90
1826100112 194N1092W  90
1826100118 194N1094W 100
1826100118 194N1094W 100
1826100118 194N1094W 100
1826100200 194N1096W 105
1826100200 194N1096W 105
1826100200 194N1096W 105
1826100206 194N1101W 105
1826100206 194N1101W 105
1826100206 194N1101W 105
1826100212 193N1106W  95
1826100212 193N1106W  95
1826100212 193N1106W  95
1826100218 193N1109W  90
1826100218 193N1109W  90
1826100218 193N1109W  90
1826100300 193N1113W  90
1826100300 193N1113W  90
1826100300 193N1113W  90
1826100306 193N1116W  85
1826100306 193N1116W  85
1826100306 193N1116W  85
1826100312 195N1119W  75
1826100312 195N1119W  75
1826100312 195N1119W  75
1826100318 197N1123W  70
1826100318 197N1123W  70
1826100318 197N1123W  70
1826100400 199N1126W  75
1826100400 199N1126W  75
1826100400 199N1126W  75
1826100406 201N1130W  80
1826100406 201N1130W  80
1826100406 201N1130W  80
1826100412 202N1135W  90
1826100412 202N1135W  90
1826100412 202N1135W  90
1826100418 201N1140W  90
1826100418 201N1140W  90
1826100418 201N1140W  90
1826100500 202N1145W  85
1826100500 202N1145W  85
1826100500 202N1145W  85
1826100506 204N1152W  80
1826100506 204N1152W  80
1826100506 204N1152W  80
1826100512 204N1158W  75
1826100512 204N1158W  75
1826100512 204N1158W  75
1826100518 203N1167W  80
1826100518 203N1167W  80
1826100518 203N1167W  80
1826100600 204N1175W  80
1826100600 204N1175W  80
1826100600 204N1175W  80
1826100606 203N1182W  80
1826100606 203N1182W  80
1826100606 203N1182W  80
1826100612 204N1191W  75
1826100612 204N1191W  75
1826100612 204N1191W  75
1826100618 204N1197W  70
1826100618 204N1197W  70
1826100618 204N1197W  70
1826100700 204N1203W  70
1826100700 204N1203W  70
1826100700 204N1203W  70
1826100706 205N1209W  70
1826100706 205N1209W  70
1826100706 205N1209W  70
1826100712 207N1215W  70
1826100712 207N1215W  70
1826100712 207N1215W  70
1826100718 210N1220W  70
1826100718 210N1220W  70
1826100718 210N1220W  70
1826100800 213N1226W  65
1826100800 213N1226W  65
1826100800 213N1226W  65
1826100806 216N1233W  60
1826100806 216N1233W  60
1826100812 220N1240W  60
1826100812 220N1240W  60
1826100818 223N1245W  55
1826100818 223N1245W  55
1826100900 225N1252W  50
1826100900 225N1252W  50
1826100906 225N1251W  45
1826100912 226N1249W  45
1826100918 230N1245W  40
1826101000 236N1237W  40
1826101006 241N1222W  50
1826101006 241N1222W  50
NNNN
