WTPN52 PHNC 051600    
WARNING    ATCG MIL 11E NEP 260905145726
2026090512 11E KARINA     037  03 305 06 SATL 045
T000 215N 1427W 065 R064 030 NE QD 030 SE QD 025 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R034 120 NE QD 110 SE QD 110 SW QD 110 NW QD 
T012 221N 1437W 055 R050 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R034 110 NE QD 090 SE QD 090 SW QD 100 NW QD 
T024 226N 1446W 050 R050 040 NE QD 000 SE QD 000 SW QD 040 NW QD R034 100 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD 
T036 230N 1458W 045 R034 090 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 080 NW QD 
T048 234N 1477W 035 R034 060 NE QD 000 SE QD 000 SW QD 060 NW QD 
T060 239N 1502W 030 
AMP
    048HR POST-TROP/REMNT LOW
    060HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
SUBJ:  HURRICANE 11E (KARINA) WARNING NR 037    
1. HURRICANE 11E (KARINA) WARNING NR 037    
   03 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN EASTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   051200Z --- NEAR 21.5N 142.7W
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 305 DEGREES AT 06 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 045 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 065 KT, GUSTS 080 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            025 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            030 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
                            060 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            060 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            060 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            110 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 21.5N 142.7W
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   060000Z --- 22.1N 143.7W
   MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 110 NM NORTHEAST QUADRANT
                            090 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            090 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            100 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 300 DEG/ 05 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   061200Z --- 22.6N 144.6W
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 100 NM NORTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            090 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 290 DEG/ 06 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   070000Z --- 23.0N 145.8W
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 090 NM NORTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            080 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 285 DEG/ 09 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   071200Z --- 23.4N 147.7W
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   POST-TROP/REMNT LOW
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            060 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 60 HR POSIT: 285 DEG/ 12 KTS
    ---
   60 HRS, VALID AT:
   080000Z --- 23.9N 150.2W
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    ---
REMARKS:
051600Z POSITION NEAR 21.7N 143.0W.
05SEP26. HURRICANE 11E (KARINA), LOCATED APPROXIMATELY 705 NM
EAST OF HILO, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 06 KNOTS OVER THE PAST
SIX HOURS.
MINIMUM CENTRAL PRESSURE AT 051200Z IS 985 MB. MAXIMUM
SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 051200Z IS 27 FEET. NEXT WARNINGS AT
052200Z, 060400Z, 061000Z AND 061600Z.
FOR SIX-HOURLY UPDATES.
FOR SIX-HOURLY UPDATES.
//
1126082500  86N1038W  15
1126082506  87N1044W  15
1126082512  88N1048W  15
1126082518  89N1053W  15
1126082600  90N1060W  20
1126082606  90N1066W  20
1126082612  91N1070W  25
1126082618  94N1078W  25
1126082700  95N1087W  25
1126082706  95N1097W  30
1126082712 100N1107W  30
1126082718 108N1115W  40
1126082800 117N1126W  45
1126082806 124N1139W  45
1126082812 129N1147W  50
1126082812 129N1147W  50
1126082818 134N1152W  55
1126082818 134N1152W  55
1126082900 139N1159W  55
1126082900 139N1159W  55
1126082906 144N1166W  55
1126082906 144N1166W  55
1126082912 153N1172W  55
1126082912 153N1172W  55
1126082918 161N1183W  60
1126082918 161N1183W  60
1126083000 167N1196W  60
1126083000 167N1196W  60
1126083006 172N1207W  65
1126083006 172N1207W  65
1126083006 172N1207W  65
1126083012 173N1217W  70
1126083012 173N1217W  70
1126083012 173N1217W  70
1126083018 171N1224W  80
1126083018 171N1224W  80
1126083018 171N1224W  80
1126083100 171N1233W 110
1126083100 171N1233W 110
1126083100 171N1233W 110
1126083106 172N1240W 120
1126083106 172N1240W 120
1126083106 172N1240W 120
1126083112 173N1247W 120
1126083112 173N1247W 120
1126083112 173N1247W 120
1126083118 174N1254W 115
1126083118 174N1254W 115
1126083118 174N1254W 115
1126090100 177N1263W 115
1126090100 177N1263W 115
1126090100 177N1263W 115
1126090106 180N1274W 120
1126090106 180N1274W 120
1126090106 180N1274W 120
1126090112 180N1285W 120
1126090112 180N1285W 120
1126090112 180N1285W 120
1126090118 181N1294W 115
1126090118 181N1294W 115
1126090118 181N1294W 115
1126090200 182N1303W 120
1126090200 182N1303W 120
1126090200 182N1303W 120
1126090206 185N1312W 125
1126090206 185N1312W 125
1126090206 185N1312W 125
1126090212 187N1323W 125
1126090212 187N1323W 125
1126090212 187N1323W 125
1126090218 188N1333W 120
1126090218 188N1333W 120
1126090218 188N1333W 120
1126090300 192N1342W 115
1126090300 192N1342W 115
1126090300 192N1342W 115
1126090306 195N1352W 105
1126090306 195N1352W 105
1126090306 195N1352W 105
1126090312 197N1362W 100
1126090312 197N1362W 100
1126090312 197N1362W 100
1126090318 197N1372W  90
1126090318 197N1372W  90
1126090318 197N1372W  90
1126090400 200N1380W  90
1126090400 200N1380W  90
1126090400 200N1380W  90
1126090406 203N1389W  85
1126090406 203N1389W  85
1126090406 203N1389W  85
1126090412 203N1399W  85
1126090412 203N1399W  85
1126090412 203N1399W  85
1126090418 204N1407W  75
1126090418 204N1407W  75
1126090418 204N1407W  75
1126090500 206N1416W  75
1126090500 206N1416W  75
1126090500 206N1416W  75
1126090506 212N1422W  65
1126090506 212N1422W  65
1126090506 212N1422W  65
1126090512 215N1427W  65
1126090512 215N1427W  65
1126090512 215N1427W  65
NNNN
