WTPN52 PHNC 281000    
WARNING    ATCG MIL 06E NEP 260728092930
2026072806 06E FAUSTO     038  03 285 13 SATL 030
T000 218N 1497W 055 R050 060 NE QD 000 SE QD 000 SW QD 040 NW QD R034 120 NE QD 080 SE QD 000 SW QD 090 NW QD 
T012 221N 1521W 045 R034 090 NE QD 050 SE QD 000 SW QD 060 NW QD 
T024 226N 1544W 040 R034 070 NE QD 030 SE QD 000 SW QD 050 NW QD 
T036 231N 1568W 035 R034 050 NE QD 000 SE QD 000 SW QD 030 NW QD 
T048 237N 1594W 035 R034 040 NE QD 000 SE QD 000 SW QD 000 NW QD 
T060 242N 1620W 030 
T072 247N 1643W 025 
AMP
SUBJ:  TROPICAL STORM 06E (FAUSTO) WARNING NR 038    
1. TROPICAL STORM 06E (FAUSTO) WARNING NR 038    
   03 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN EASTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   280600Z --- NEAR 21.8N 149.7W
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 285 DEGREES AT 13 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 030 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            090 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 21.8N 149.7W
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   281800Z --- 22.1N 152.1W
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 090 NM NORTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            060 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 285 DEG/ 11 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   290600Z --- 22.6N 154.4W
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            050 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 285 DEG/ 11 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   291800Z --- 23.1N 156.8W
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 050 NM NORTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            030 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 285 DEG/ 12 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   300600Z --- 23.7N 159.4W
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            000 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 60 HR POSIT: 280 DEG/ 12 KTS
    ---
   60 HRS, VALID AT:
   301800Z --- 24.2N 162.0W
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   VECTOR TO 72 HR POSIT: 285 DEG/ 11 KTS
    ---
   72 HRS, VALID AT:
   310600Z --- 24.7N 164.3W
   MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
REMARKS:
281000Z POSITION NEAR 21.9N 150.5W.
28JUL26. TROPICAL STORM 06E (FAUSTO), LOCATED APPROXIMATELY 328
NM EAST-NORTHEAST OF HILO, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 13
KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS.
MINIMUM CENTRAL PRESSURE AT 280600Z IS 999 MB. MAXIMUM
SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 280600Z IS 24 FEET. NEXT WARNINGS AT
281600Z, 282200Z, 290400Z AND 291000Z.
FOR SIX-HOURLY UPDATES.
FOR SIX-HOURLY UPDATES.
//
0626071618  82N1001W  20
0626071700  85N1011W  20
0626071706  89N1022W  20
0626071712  93N1033W  20
0626071718  97N1042W  20
0626071800 100N1049W  20
0626071806 102N1056W  25
0626071812 105N1064W  25
0626071818 108N1075W  25
0626071900 112N1087W  30
0626071906 117N1097W  30
0626071912 120N1109W  30
0626071918 122N1121W  35
0626072000 125N1136W  40
0626072006 128N1150W  45
0626072012 134N1159W  50
0626072012 134N1159W  50
0626072018 139N1163W  60
0626072018 139N1163W  60
0626072100 144N1170W  65
0626072100 144N1170W  65
0626072100 144N1170W  65
0626072106 151N1176W  70
0626072106 151N1176W  70
0626072106 151N1176W  70
0626072112 160N1184W  65
0626072112 160N1184W  65
0626072112 160N1184W  65
0626072118 164N1193W  65
0626072118 164N1193W  65
0626072118 164N1193W  65
0626072200 165N1198W  70
0626072200 165N1198W  70
0626072200 165N1198W  70
0626072206 166N1204W  75
0626072206 166N1204W  75
0626072206 166N1204W  75
0626072212 169N1210W  70
0626072212 169N1210W  70
0626072212 169N1210W  70
0626072218 171N1215W  70
0626072218 171N1215W  70
0626072218 171N1215W  70
0626072300 174N1224W  70
0626072300 174N1224W  70
0626072300 174N1224W  70
0626072306 177N1236W  70
0626072306 177N1236W  70
0626072306 177N1236W  70
0626072312 179N1248W  70
0626072312 179N1248W  70
0626072312 179N1248W  70
0626072318 181N1262W  75
0626072318 181N1262W  75
0626072318 181N1262W  75
0626072400 182N1277W  80
0626072400 182N1277W  80
0626072400 182N1277W  80
0626072406 185N1292W  80
0626072406 185N1292W  80
0626072406 185N1292W  80
0626072412 185N1306W  90
0626072412 185N1306W  90
0626072412 185N1306W  90
0626072418 186N1320W  90
0626072418 186N1320W  90
0626072418 186N1320W  90
0626072500 186N1333W  90
0626072500 186N1333W  90
0626072500 186N1333W  90
0626072506 187N1345W  85
0626072506 187N1345W  85
0626072506 187N1345W  85
0626072512 190N1359W  85
0626072512 190N1359W  85
0626072512 190N1359W  85
0626072518 192N1370W  85
0626072518 192N1370W  85
0626072518 192N1370W  85
0626072600 194N1382W  85
0626072600 194N1382W  85
0626072600 194N1382W  85
0626072606 196N1392W  80
0626072606 196N1392W  80
0626072606 196N1392W  80
0626072612 197N1405W  75
0626072612 197N1405W  75
0626072612 197N1405W  75
0626072618 198N1417W  75
0626072618 198N1417W  75
0626072618 198N1417W  75
0626072700 200N1430W  75
0626072700 200N1430W  75
0626072700 200N1430W  75
0626072706 202N1442W  75
0626072706 202N1442W  75
0626072706 202N1442W  75
0626072712 205N1455W  70
0626072712 205N1455W  70
0626072712 205N1455W  70
0626072718 211N1469W  65
0626072718 211N1469W  65
0626072718 211N1469W  65
0626072800 215N1483W  60
0626072800 215N1483W  60
0626072806 218N1497W  55
0626072806 218N1497W  55
NNNN
