WTPN51 PGTW 190900    
WARNING    ATCG MIL 04W NWP 260419071154
2026041906 04W SINLAKU    042  01 055 20 SATL 040
T000 276N 1514E 050 R050 000 NE QD 120 SE QD 000 SW QD 110 NW QD R034 200 NE QD 260 SE QD 180 SW QD 180 NW QD 
T012 293N 1560E 045 R034 200 NE QD 230 SE QD 210 SW QD 160 NW QD 
T024 302N 1612E 045 R034 200 NE QD 230 SE QD 210 SW QD 160 NW QD 
AMP 000HR BECOMING EXTRATROPICAL
    012HR BECOMING EXTRATROPICAL
    024HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TROPICAL STORM 04W (SINLAKU) WARNING NR 042    
1. TROPICAL STORM 04W (SINLAKU) WARNING NR 042    
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   190600Z --- NEAR 27.6N 151.4E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 055 DEGREES AT 20 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 040 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 000 NM NORTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            000 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            110 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            260 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            180 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            180 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 27.6N 151.4E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   191800Z --- 29.3N 156.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            230 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            210 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            160 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 075 DEG/ 23 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   200600Z --- 30.2N 161.2E
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            230 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            210 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            160 NM NORTHWEST QUADRANT
    ---
REMARKS:
190900Z POSITION NEAR 28.0N 152.6E.
19APR26. TROPICAL STORM 04W (SINLAKU), LOCATED APPROXIMATELY 248
NM NORTHWEST OF MINAMI TORI SHIMA, HAS TRACKED NORTHEASTWARD AT
20 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS.
MINIMUM CENTRAL PRESSURE AT 190600Z IS 984 MB. MAXIMUM
SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 190600Z IS 30 FEET. NEXT WARNINGS AT
191500Z, 192100Z AND 200300Z.
//
0426040512  30N1609E  15
0426040518  38N1605E  15
0426040600  43N1603E  15
0426040606  40N1600E  15
0426040612  40N1585E  15
0426040618  40N1570E  15
0426040700  41N1562E  15
0426040706  43N1552E  15
0426040712  50N1541E  15
0426040718  57N1534E  15
0426040800  64N1530E  15
0426040806  75N1533E  20
0426040812  80N1530E  20
0426040818  81N1527E  20
0426040900  81N1524E  25
0426040906  81N1522E  30
0426040912  82N1518E  30
0426040918  83N1515E  35
0426041000  82N1512E  40
0426041006  82N1510E  45
0426041012  80N1509E  55
0426041012  80N1509E  55
0426041018  81N1513E  65
0426041018  81N1513E  65
0426041100  85N1516E  75
0426041100  85N1516E  75
0426041100  85N1516E  75
0426041106  88N1516E  80
0426041106  88N1516E  80
0426041106  88N1516E  80
0426041112  89N1514E  85
0426041112  89N1514E  85
0426041112  89N1514E  85
0426041118  92N1514E  95
0426041118  92N1514E  95
0426041118  92N1514E  95
0426041200  98N1512E 115
0426041200  98N1512E 115
0426041200  98N1512E 115
0426041206 103N1506E 130
0426041206 103N1506E 130
0426041206 103N1506E 130
0426041212 111N1502E 150
0426041212 111N1502E 150
0426041212 111N1502E 150
0426041218 116N1495E 160
0426041218 116N1495E 160
0426041218 116N1495E 160
0426041300 122N1488E 155
0426041300 122N1488E 155
0426041300 122N1488E 155
0426041306 127N1480E 150
0426041306 127N1480E 150
0426041306 127N1480E 150
0426041312 131N1474E 150
0426041312 131N1474E 150
0426041312 131N1474E 150
0426041318 137N1470E 145
0426041318 137N1470E 145
0426041318 137N1470E 145
0426041400 143N1465E 135
0426041400 143N1465E 135
0426041400 143N1465E 135
0426041406 146N1460E 130
0426041406 146N1460E 130
0426041406 146N1460E 130
0426041412 149N1458E 125
0426041412 149N1458E 125
0426041412 149N1458E 125
0426041418 152N1455E 115
0426041418 152N1455E 115
0426041418 152N1455E 115
0426041500 156N1452E 110
0426041500 156N1452E 110
0426041500 156N1452E 110
0426041506 160N1449E 110
0426041506 160N1449E 110
0426041506 160N1449E 110
0426041512 162N1446E 110
0426041512 162N1446E 110
0426041512 162N1446E 110
0426041518 167N1444E 105
0426041518 167N1444E 105
0426041518 167N1444E 105
0426041600 171N1444E 100
0426041600 171N1444E 100
0426041600 171N1444E 100
0426041606 177N1445E 100
0426041606 177N1445E 100
0426041606 177N1445E 100
0426041612 184N1448E  90
0426041612 184N1448E  90
0426041612 184N1448E  90
0426041618 190N1450E  85
0426041618 190N1450E  85
0426041618 190N1450E  85
0426041700 195N1453E  80
0426041700 195N1453E  80
0426041700 195N1453E  80
0426041706 201N1457E  80
0426041706 201N1457E  80
0426041706 201N1457E  80
0426041712 208N1460E  75
0426041712 208N1460E  75
0426041712 208N1460E  75
0426041718 215N1462E  70
0426041718 215N1462E  70
0426041718 215N1462E  70
0426041800 222N1464E  65
0426041800 222N1464E  65
0426041800 222N1464E  65
0426041806 233N1468E  65
0426041806 233N1468E  65
0426041806 233N1468E  65
0426041812 243N1474E  60
0426041812 243N1474E  60
0426041818 254N1483E  55
0426041818 254N1483E  55
0426041900 265N1495E  55
0426041900 265N1495E  55
0426041906 276N1514E  50
0426041906 276N1514E  50
NNNN
